TOURISM AND STATE DEVELOPMENT
GOVERNOR'S RECOMMENDED FY 2008 BUDGET
0410 Economic Development

MISSION:
To work together with businesses, government organizations, educational institutions, and individual citizens to maximize and leverage public-private sector partnerships to generate new ideas, to develop new businesses, to strengthen existing businesses, and to encourage additional investment in South Dakota to improve the quality of life for all South Dakotans.

  ACTUAL
FY 2005
ACTUAL
FY 2006
BUDGETED
FY 2007
REQUESTED
FY 2008
GOVERNOR'S RECOMMENDED
FY 2008
RECOMMENDED INC/(DEC)
FY 2008
FUNDING SOURCE:
   General Funds $3,434,894 $3,490,263 $3,370,442 $3,370,442 $4,420,758 $1,050,316
   Federal Funds 12,531,856 11,165,586 11,281,297 11,281,297 11,295,185 13,888
   Other Funds 6,927,497 7,033,430 11,552,661 11,552,661 11,565,459 12,798
      Total $22,894,247 $21,689,279 $26,204,400 $26,204,400 $27,281,402 $1,077,002
 
EXPENDITURE DETAIL:
   Personal Services $1,994,857 $2,071,168 $2,349,816 $2,349,816 $2,426,818 $77,002
   Operating Expenses 20,899,390 19,618,111 23,854,584 23,854,584 24,854,584 1,000,000
      Total $22,894,247 $21,689,279 $26,204,400 $26,204,400 $27,281,402 $1,077,002
 
Staffing Level FTE: 35.6 35.9 40.8 40.8 40.8 0.0

  ACTUAL
FY 2005

ACTUAL
FY 2006

ESTIMATED
FY 2007

ESTIMATED
FY 2008

REVENUES:  
      
Total

$0

$0

$0

$0
PERFORMANCE INDICATORS:  
   Existing Industries Expanded/Calendar Year 476 344 450 400
   New Jobs Created/Calendar Year 3,046 3,202 3,000 3,200
   Capital Investment Reported (Millions) $241.8 $275.1 $300.0 $250.0
   REDI Loans 12 11 15 17
   REDI Loan Dollars Approved (Millions) $11.8 $6.6 $12.5 $14.0
   Total Outside Dollars Leveraged (Millions) $52.7 $13.6 $55.5 $35.0
   Future Fund Awards 62 87 80 80
   Community Development Block Grants:
   Grant Requests Received 37 20 35 35
   Grants Awarded 28 17 30 30
   Awards (Millions) $9.7 $4.8 $9.0 $9.0
   Active Grants 160 100 125 125
   Project Dollars Expended (Millions) $13.9 $9.7 $13.0 $13.0
   EDFA Loans 1 0 2 1
   EDFA Loan Dollars Approved (Millions) $5.0 $0.0 $9.5 $5.0
   EDFA Outside Dollars Leveraged (Millions) $39.9 $0.0 $45.5 $40.0
   APEX Loans 3 2 6 8
   APEX Loans Approved $398,750 $318,000 $750,000 $850,000
   APEX Outside Dollars Leveraged $158,800 $441,000 $550,000 $600,000
   SBA 504 Loans 8 7 12 12
   SBA 504 Loans Approved (Millions) $3.8 $5.5 $9.0 $9.5
   SBA 504 Outside Dollars Leveraged (Millions) $6.5 $10.4 $13.0 $14.0
   Microloan Loans 7 14 15 15
   Microloan Loans Approved $229,375 $368,000 $375,000 $400,000
   Microloan Outside Dollars Leveraged $263,374 $588,000 $600,000 $700,000
   VASF Loans 2 5 6 6
   VASF Loans Approved $75,300 $66,000 $100,000 $125,000
   VASF Outside Dollars Leveraged $69,000 $105,000 $200,000 $250,000
   VASTF Loans 4 2 4 4
   VASTF Loans Approved $50,956 $32,000 $50,000 $75,000
   VASTF Outside Dollars Leveraged $72,500 $70,000 $100,000 $150,000

generated 12/05/06 10:47:17 AM