EXECUTIVE MANAGEMENT
GOVERNOR'S RECOMMENDED FY 2012 BUDGET
0123 Central Services

  ACTUAL
FY 2009
ACTUAL
FY 2010
BUDGETED
FY 2011
REQUESTED
FY 2012
GOVERNOR'S RECOMMENDED
FY 2012
RECOMMENDED INC/(DEC)
FY 2012
FUNDING SOURCE:
   General Funds $403,634 $403,635 $405,311 $386,212 $363,824 ($41,487)
   Federal Funds 0 0 0 0 0 0
   Other Funds 18,801,153 19,873,442 23,576,197 19,828,166 21,254,691 (2,321,506)
      Total $19,204,787 $20,277,077 $23,981,508 $20,214,378 $21,618,515 ($2,362,993)
 
EXPENDITURE DETAIL:
   Personal Services $5,751,618 $5,446,269 $6,135,345 $5,965,673 $5,935,673 ($199,672)
   Operating Expenses 13,453,169 14,830,808 17,846,163 14,248,705 15,682,842 (2,163,321)
      Total $19,204,787 $20,277,077 $23,981,508 $20,214,378 $21,618,515 ($2,362,993)
 
Staffing Level FTE: 143.3 135.9 147.5 142.5 141.5 ( 6.0)

  ACTUAL
FY 2009

ACTUAL
FY 2010

ESTIMATED
FY 2011

ESTIMATED
FY 2012

REVENUES:  
   Surplus Property Sales $2,274,866 $1,269,415 $1,500,000 $1,500,000
   Legislative Publications 3,505 2,000 2,500 2,500
   Postage 4,058,774 4,098,390 4,200,000 4,200,000
   Sales of Supplies 1,745,818 1,686,675 1,700,000 1,700,000
   Federal Surplus Sales Off-Budget 3,025,140 3,670,183 4,000,000 4,000,000
   Vehicle Sales (Property Management) Fleet 812,240 596,682 500,000 500,000
      
Total

$11,920,343

$11,323,345

$11,902,500

$11,902,500
PERFORMANCE INDICATORS:  
   Purchase Orders Issued 3,997 4,768 5,000 5,000
   Annual Contracts 479 450 450 450
   Public Auctions Held 6 6 6 6
   Pieces of Mail Handled/Year 9,687,084 9,274640 9,500,000 9,500,000
   Federal Surplus Clients 650 639 650 675
   Fleet Vehicles 3,413 3,446 3,400 3,400
   Total Miles Driven 37,136,509 37,506,764 37,500,000 37,500,000
   Leases/Total Sq. Ft. 164/734,000 166/722,073 166/722,073 164/712,073
   Boxes of Records Stored 12,550 12,090 12,100 12,200
   Retrieval/Refile 3,151 2,632 2,800 2,800
   Rolls of Film Stored 81,455 82,259 83,000 83,000
   Printing Impressions 31,260,184 34,170,833 34,000,000 34,000,000
   Copies Made 12,448,202 11,078,923 12,000,000 12,000,000

generated 01/14/11 12:25:17 PM