04 TOURISM Layer 9 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 784,044 763,413
5102 EMPLOYEE BENEFITS 228,472 225,240
5203 TRAVEL 26,386 25,343
5204 CONTRACTUAL SERVICES 860,792 875,060
5205 SUPPLIES & MATERIALS 93,591 104,665
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 55,974 29,854
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 2,049,259 2,023,575
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 196,323 198,884
5102 EMPLOYEE BENEFITS 58,021 60,529
5203 TRAVEL 23,973 38,010
5204 CONTRACTUAL SERVICES 287,918 378,701
5205 SUPPLIES & MATERIALS 3,068 10,823
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,216,556 831,065
5207 CAPITAL OUTLAY 215 2,998
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 1,786,074 1,521,010
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,645,749 1,632,801
5102 EMPLOYEE BENEFITS 441,086 462,879
5203 TRAVEL 250,826 224,741
5204 CONTRACTUAL SERVICES 9,527,122 10,005,127
5205 SUPPLIES & MATERIALS 616,018 591,287
5206 GRANTS & SUBSIDIES 719,293 670,871
5207 CAPITAL OUTLAY 9,683 32,728
5208 OTHER EXPENSES 1,860 1,741
TOTAL 13,211,636 13,622,176
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,626,116 2,595,098
5102 EMPLOYEE BENEFITS 727,579 748,649
5203 TRAVEL 301,185 288,095
5204 CONTRACTUAL SERVICES 10,675,832 11,258,888
5205 SUPPLIES & MATERIALS 712,676 706,775
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,935,849 1,501,936
5207 CAPITAL OUTLAY 65,872 65,579
5208 OTHER EXPENSES 1,860 1,741
TOTAL 17,046,969 17,166,761