31 SECRETARY OF STATE Layer 31 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 530,813 545,851
5102 EMPLOYEE BENEFITS 134,591 139,450
5203 TRAVEL 4,628 6,296
5204 CONTRACTUAL SERVICES 122,501 111,244
5205 SUPPLIES & MATERIALS 94,922 107,575
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 3,815 60,757
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 891,271 971,173
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 41,800 52,709
5102 EMPLOYEE BENEFITS 11,689 14,992
5203 TRAVEL 2,762 7,907
5204 CONTRACTUAL SERVICES 84,518 59,408
5205 SUPPLIES & MATERIALS 18,912 7,413
5206 GRANTS & SUBSIDIES 278,433 656,459
5207 CAPITAL OUTLAY 44,248 64,059
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 482,363 862,948
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 109,571 104,834
5102 EMPLOYEE BENEFITS 32,056 32,659
5203 TRAVEL 141 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 68,064 76,685
5205 SUPPLIES & MATERIALS 9,810 12,859
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 91,683 147,799
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 311,324 374,836
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 682,183 703,394
5102 EMPLOYEE BENEFITS 178,336 187,102
5203 TRAVEL 7,532 14,203
5204 CONTRACTUAL SERVICES 275,082 247,337
5205 SUPPLIES & MATERIALS 123,645 127,848
5206 GRANTS & SUBSIDIES 278,433 656,459
5207 CAPITAL OUTLAY 139,746 272,615
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 1,684,958 2,208,957