010 Governor's Office Layer 2 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
Actual FY2011 Actual FY2012
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $2,886,472 $2,993,100
5102 EMPLOYEE BENEFITS $672,031 $702,252
5203 TRAVEL $304,761 $392,795
5204 CONTRACTUAL SERVICES $807,116 $5,415,765
5205 SUPPLIES & MATERIALS $105,295 $98,999
5206 GRANTS & SUBSIDIES $3,918,741 $4,172,953
5207 CAPITAL OUTLAY $159,392 $132,577
5208 OTHER EXPENSES $0 $0
TOTAL $8,853,808 $13,908,441
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $1,312,379 $1,225,506
5102 EMPLOYEE BENEFITS $403,198 $448,929
5203 TRAVEL $104,945 $99,567
5204 CONTRACTUAL SERVICES $581,019 $396,859
5205 SUPPLIES & MATERIALS $39,730 $57,791
5206 GRANTS & SUBSIDIES $20,745,027 $5,027,883
5207 CAPITAL OUTLAY $796 $168
5208 OTHER EXPENSES $0 $0
TOTAL $23,187,094 $7,256,703
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES $9,410,127 $2,838,298
5102 EMPLOYEE BENEFITS $2,435,275 $1,003,722
5203 TRAVEL $272,439 $269,901
5204 CONTRACTUAL SERVICES $7,925,384 $7,140,098
5205 SUPPLIES & MATERIALS $1,960,239 $1,545,932
5206 GRANTS & SUBSIDIES $28,470,013 $7,411,182
5207 CAPITAL OUTLAY $4,956,604 $10,068,146
5208 OTHER EXPENSES $0 $0
TOTAL $55,430,080 $30,277,279
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $13,608,978 $7,056,903
5102 EMPLOYEE BENEFITS $3,510,504 $2,154,903
5203 TRAVEL $682,144 $762,263
5204 CONTRACTUAL SERVICES $9,313,520 $12,952,721
5205 SUPPLIES & MATERIALS $2,105,264 $1,702,722
5206 GRANTS & SUBSIDIES $53,133,781 $16,612,018
5207 CAPITAL OUTLAY $5,116,792 $10,200,892
5208 OTHER EXPENSES $0 $0
TOTAL $87,470,982 $51,442,423