012 Administration Layer 4 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
Actual FY2011 Actual FY2012
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $268,425 $277,637
5102 EMPLOYEE BENEFITS $73,888 $72,707
5203 TRAVEL $2,498 $3,441
5204 CONTRACTUAL SERVICES $1,428,306 $1,285,283
5205 SUPPLIES & MATERIALS $129,566 $107,173
5206 GRANTS & SUBSIDIES $0 $0
5207 CAPITAL OUTLAY $2,629,731 $4,398,925
5208 OTHER EXPENSES $0 $0
TOTAL $4,532,414 $6,145,166
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $0 $0
5102 EMPLOYEE BENEFITS $0 $0
5203 TRAVEL $0 $0
5204 CONTRACTUAL SERVICES $0 $0
5205 SUPPLIES & MATERIALS $0 $0
5206 GRANTS & SUBSIDIES $0 $0
5207 CAPITAL OUTLAY $500,000 $500,000
5208 OTHER EXPENSES $0 $0
TOTAL $500,000 $500,000
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES $5,032,770 $5,199,765
5102 EMPLOYEE BENEFITS $1,606,951 $1,616,979
5203 TRAVEL $101,486 $87,021
5204 CONTRACTUAL SERVICES $6,474,485 $7,467,206
5205 SUPPLIES & MATERIALS $4,634,620 $5,027,272
5206 GRANTS & SUBSIDIES $0 $0
5207 CAPITAL OUTLAY $9,327,823 $6,549,608
5208 OTHER EXPENSES $315,188 $309,116
TOTAL $27,493,323 $26,256,968
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $5,301,195 $5,477,402
5102 EMPLOYEE BENEFITS $1,680,839 $1,689,686
5203 TRAVEL $103,984 $90,463
5204 CONTRACTUAL SERVICES $7,902,792 $8,752,489
5205 SUPPLIES & MATERIALS $4,764,186 $5,134,445
5206 GRANTS & SUBSIDIES $0 $0
5207 CAPITAL OUTLAY $12,457,554 $11,448,534
5208 OTHER EXPENSES $315,188 $309,116
TOTAL $32,525,737 $32,902,134