02 Revenue Layer 7 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
Actual FY2011 Actual FY2012
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $704,568 $616,766
5102 EMPLOYEE BENEFITS $194,180 $168,034
5203 TRAVEL $26,034 $28,711
5204 CONTRACTUAL SERVICES $122,829 $90,808
5205 SUPPLIES & MATERIALS $43,304 $34,367
5206 GRANTS & SUBSIDIES $0 $0
5207 CAPITAL OUTLAY $8,742 $9,791
5208 OTHER EXPENSES $0 $0
TOTAL $1,099,658 $948,476
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $0 $0
5102 EMPLOYEE BENEFITS $0 $0
5203 TRAVEL $1,796 $0
5204 CONTRACTUAL SERVICES $750 $242,943
5205 SUPPLIES & MATERIALS $0 $0
5206 GRANTS & SUBSIDIES $0 $0
5207 CAPITAL OUTLAY $0 $0
5208 OTHER EXPENSES $0 $0
TOTAL $2,546 $242,943
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES $8,817,408 $9,209,193
5102 EMPLOYEE BENEFITS $2,597,998 $2,637,404
5203 TRAVEL $665,727 $628,381
5204 CONTRACTUAL SERVICES $37,560,042 $39,599,602
5205 SUPPLIES & MATERIALS $2,284,890 $2,354,624
5206 GRANTS & SUBSIDIES $9,025,266 $9,515,301
5207 CAPITAL OUTLAY $189,732 $848,817
5208 OTHER EXPENSES $227,366 $188,920
TOTAL $61,368,429 $64,982,242
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $9,521,976 $9,825,959
5102 EMPLOYEE BENEFITS $2,792,178 $2,805,437
5203 TRAVEL $693,557 $657,092
5204 CONTRACTUAL SERVICES $37,683,621 $39,933,353
5205 SUPPLIES & MATERIALS $2,328,194 $2,388,991
5206 GRANTS & SUBSIDIES $9,025,266 $9,515,301
5207 CAPITAL OUTLAY $198,475 $858,608
5208 OTHER EXPENSES $227,366 $188,920
TOTAL $62,470,633 $66,173,661