09 Health Layer 13 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
Actual FY2011 Actual FY2012
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $2,642,609 $2,784,226
5102 EMPLOYEE BENEFITS $723,923 $752,806
5203 TRAVEL $127,441 $132,152
5204 CONTRACTUAL SERVICES $1,246,317 $1,263,959
5205 SUPPLIES & MATERIALS $2,460,018 $1,644,506
5206 GRANTS & SUBSIDIES $502,738 $670,807
5207 CAPITAL OUTLAY $79,239 $113,849
5208 OTHER EXPENSES $0 $0
TOTAL $7,782,285 $7,362,305
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $8,954,410 $9,443,285
5102 EMPLOYEE BENEFITS $2,545,995 $2,581,240
5203 TRAVEL $725,141 $692,975
5204 CONTRACTUAL SERVICES $12,038,595 $14,310,774
5205 SUPPLIES & MATERIALS $2,268,122 $1,634,535
5206 GRANTS & SUBSIDIES $3,937,640 $4,778,114
5207 CAPITAL OUTLAY $1,423,359 $486,330
5208 OTHER EXPENSES $0 $22
TOTAL $31,893,263 $33,927,276
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES $6,818,142 $7,168,834
5102 EMPLOYEE BENEFITS $1,812,100 $1,857,934
5203 TRAVEL $210,022 $259,688
5204 CONTRACTUAL SERVICES $7,474,310 $7,549,203
5205 SUPPLIES & MATERIALS $2,530,901 $1,825,417
5206 GRANTS & SUBSIDIES $8,644,522 $9,462,359
5207 CAPITAL OUTLAY $473,046 $247,789
5208 OTHER EXPENSES $21,576 $3,167
TOTAL $27,984,619 $28,374,390
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $18,415,161 $19,396,345
5102 EMPLOYEE BENEFITS $5,082,017 $5,191,981
5203 TRAVEL $1,062,604 $1,084,816
5204 CONTRACTUAL SERVICES $20,759,223 $23,123,936
5205 SUPPLIES & MATERIALS $7,259,042 $5,104,458
5206 GRANTS & SUBSIDIES $13,084,900 $14,911,279
5207 CAPITAL OUTLAY $1,975,644 $847,968
5208 OTHER EXPENSES $21,576 $3,189
TOTAL $67,660,167 $69,663,971