18 Corrections Layer 21 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
Actual FY2011 Actual FY2012
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $24,696,894 $29,623,793
5102 EMPLOYEE BENEFITS $8,241,678 $9,643,798
5203 TRAVEL $866,537 $848,165
5204 CONTRACTUAL SERVICES $31,921,185 $31,046,129
5205 SUPPLIES & MATERIALS $4,708,174 $4,064,015
5206 GRANTS & SUBSIDIES $3,829,355 $4,278,830
5207 CAPITAL OUTLAY $889,188 $96,081
5208 OTHER EXPENSES $181,428 $181,520
TOTAL $75,334,439 $79,782,330
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $5,048,862 $185,755
5102 EMPLOYEE BENEFITS $1,688,485 $55,163
5203 TRAVEL $31,638 $52,893
5204 CONTRACTUAL SERVICES $5,563,665 $2,588,106
5205 SUPPLIES & MATERIALS $175,279 $459,678
5206 GRANTS & SUBSIDIES $7,652,580 $6,225,317
5207 CAPITAL OUTLAY $3,638 $26,545
5208 OTHER EXPENSES $0 $0
TOTAL $20,164,146 $9,593,457
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES $820,140 $1,608,143
5102 EMPLOYEE BENEFITS $276,070 $477,181
5203 TRAVEL $76,861 $92,092
5204 CONTRACTUAL SERVICES $1,121,160 $2,474,670
5205 SUPPLIES & MATERIALS $1,223,490 $1,461,943
5206 GRANTS & SUBSIDIES $9,391 $23,107
5207 CAPITAL OUTLAY $2,107,663 $1,648,825
5208 OTHER EXPENSES $6 $12,002
TOTAL $5,634,782 $7,797,964
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $30,565,896 $31,417,692
5102 EMPLOYEE BENEFITS $10,206,234 $10,176,142
5203 TRAVEL $975,036 $993,150
5204 CONTRACTUAL SERVICES $38,606,010 $36,108,905
5205 SUPPLIES & MATERIALS $6,106,943 $5,985,637
5206 GRANTS & SUBSIDIES $11,491,326 $10,527,254
5207 CAPITAL OUTLAY $3,000,488 $1,771,451
5208 OTHER EXPENSES $181,434 $193,522
TOTAL $101,133,367 $97,173,752