26 Public Utilities Commission Layer 24 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
Actual FY2011 Actual FY2012
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $365,346 $342,485
5102 EMPLOYEE BENEFITS $78,792 $75,763
5203 TRAVEL $21,782 $21,508
5204 CONTRACTUAL SERVICES $23,380 $25,512
5205 SUPPLIES & MATERIALS $1,689 $2,418
5206 GRANTS & SUBSIDIES $0 $0
5207 CAPITAL OUTLAY $5,680 $2,499
5208 OTHER EXPENSES $0 $0
TOTAL $496,669 $470,185
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $182,450 $258,622
5102 EMPLOYEE BENEFITS $48,028 $59,700
5203 TRAVEL $33,014 $24,361
5204 CONTRACTUAL SERVICES $96,269 $62,802
5205 SUPPLIES & MATERIALS $10,282 $6,623
5206 GRANTS & SUBSIDIES $0 $0
5207 CAPITAL OUTLAY $736 $1,834
5208 OTHER EXPENSES $0 $710
TOTAL $370,778 $414,653
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES $1,448,172 $1,444,068
5102 EMPLOYEE BENEFITS $349,521 $358,574
5203 TRAVEL $110,809 $76,454
5204 CONTRACTUAL SERVICES $820,872 $1,034,771
5205 SUPPLIES & MATERIALS $41,806 $25,802
5206 GRANTS & SUBSIDIES $0 $0
5207 CAPITAL OUTLAY $30,482 $12,970
5208 OTHER EXPENSES $8,741 $4,259
TOTAL $2,810,403 $2,956,898
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES $1,995,968 $2,045,174
5102 EMPLOYEE BENEFITS $476,341 $494,037
5203 TRAVEL $165,605 $122,324
5204 CONTRACTUAL SERVICES $940,521 $1,123,085
5205 SUPPLIES & MATERIALS $53,777 $34,843
5206 GRANTS & SUBSIDIES $0 $0
5207 CAPITAL OUTLAY $36,898 $17,303
5208 OTHER EXPENSES $8,741 $4,969
TOTAL $3,677,851 $3,841,736