26 Public Utilities Commission Layer 25 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 342,485 347,987
5102 EMPLOYEE BENEFITS 75,763 83,484
5203 TRAVEL 21,508 26,376
5204 CONTRACTUAL SERVICES 25,512 21,815
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,418 1,996
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 2,499 2,097
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 470,185 483,756
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 258,622 256,819
5102 EMPLOYEE BENEFITS 59,700 61,987
5203 TRAVEL 24,361 21,822
5204 CONTRACTUAL SERVICES 62,802 32,185
5205 SUPPLIES & MATERIALS 6,623 4,675
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 1,834 0
5208 OTHER EXPENSES 710 262
TOTAL 414,653 377,750
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,444,068 1,454,762
5102 EMPLOYEE BENEFITS 358,574 396,203
5203 TRAVEL 76,454 83,820
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,034,771 1,042,420
5205 SUPPLIES & MATERIALS 25,802 35,378
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 12,970 26,405
5208 OTHER EXPENSES 4,259 2,650
TOTAL 2,956,898 3,041,638
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,045,174 2,059,568
5102 EMPLOYEE BENEFITS 494,037 541,673
5203 TRAVEL 122,324 132,018
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,123,085 1,096,421
5205 SUPPLIES & MATERIALS 34,843 42,049
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 17,303 28,502
5208 OTHER EXPENSES 4,969 2,912
TOTAL 3,841,736 3,903,143