31 Secretary of State Layer 32 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 500,679 510,603
5102 EMPLOYEE BENEFITS 129,113 142,354
5203 TRAVEL 15,075 24,086
5204 CONTRACTUAL SERVICES 100,287 164,763
5205 SUPPLIES & MATERIALS 65,226 89,406
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 65,837 54,758
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 876,217 985,970
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 74,517 74,221
5102 EMPLOYEE BENEFITS 20,875 23,208
5203 TRAVEL 21,318 11,149
5204 CONTRACTUAL SERVICES 57,849 90,835
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,278 509,918
5206 GRANTS & SUBSIDIES 153,308 460,521
5207 CAPITAL OUTLAY 2,527 639,230
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 332,672 1,809,082
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 117,845 115,018
5102 EMPLOYEE BENEFITS 31,681 35,885
5203 TRAVEL 4,663 5,134
5204 CONTRACTUAL SERVICES 76,444 94,588
5205 SUPPLIES & MATERIALS 28,021 33,068
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 47,297 5,332
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 305,952 289,024
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 693,042 699,842
5102 EMPLOYEE BENEFITS 181,668 201,447
5203 TRAVEL 41,056 40,368
5204 CONTRACTUAL SERVICES 234,580 350,187
5205 SUPPLIES & MATERIALS 95,525 632,392
5206 GRANTS & SUBSIDIES 153,308 460,521
5207 CAPITAL OUTLAY 115,661 699,319
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 1,514,840 3,084,076