28 Legislature Layer 27 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2013 2014
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 4,269,918 4,516,986
5102 EMPLOYEE BENEFITS 946,390 1,050,297
5203 TRAVEL 858,409 987,175
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,416,994 1,539,432
5205 SUPPLIES & MATERIALS 199,679 120,341
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 66,323 892,417
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 7,757,713 9,106,648
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 0 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 0 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 0 0
5205 SUPPLIES & MATERIALS 0 0
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 0 0
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 0 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 0 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 36,749 1,298
5205 SUPPLIES & MATERIALS 3,543 2,648
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 186,884 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 227,175 3,946
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 4,269,918 4,516,986
5102 EMPLOYEE BENEFITS 946,390 1,050,297
5203 TRAVEL 858,409 987,175
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,453,743 1,540,730
5205 SUPPLIES & MATERIALS 203,222 122,989
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 253,207 892,417
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 7,984,888 9,110,594