31 SECRETARY OF STATE Layer 32 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 522,214 582,137
5102 EMPLOYEE BENEFITS 165,510 168,602
5203 TRAVEL 11,896 13,708
5204 CONTRACTUAL SERVICES 107,111 114,909
5205 SUPPLIES & MATERIALS 85,759 132,536
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 53,899 225,662
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 946,388 1,237,554
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 84,218 75,171
5102 EMPLOYEE BENEFITS 29,237 23,218
5203 TRAVEL 46,040 21,329
5204 CONTRACTUAL SERVICES 459,883 145,277
5205 SUPPLIES & MATERIALS 83,138 12,120
5206 GRANTS & SUBSIDIES 135,260 645,656
5207 CAPITAL OUTLAY 504,970 135,014
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 1,342,746 1,057,785
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 107,810 135,469
5102 EMPLOYEE BENEFITS 37,788 44,003
5203 TRAVEL 95 977
5204 CONTRACTUAL SERVICES 95,511 117,409
5205 SUPPLIES & MATERIALS 33,190 65,171
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 17,023 67,100
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 291,418 430,129
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 714,242 792,777
5102 EMPLOYEE BENEFITS 232,534 235,823
5203 TRAVEL 58,030 36,014
5204 CONTRACTUAL SERVICES 662,505 377,595
5205 SUPPLIES & MATERIALS 202,087 209,826
5206 GRANTS & SUBSIDIES 135,260 645,656
5207 CAPITAL OUTLAY 575,892 427,776
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 2,580,552 2,725,468