16 MILITARY Layer 19 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 913,841 839,287
5102 EMPLOYEE BENEFITS 298,154 273,780
5203 TRAVEL 60,881 87,577
5204 CONTRACTUAL SERVICES 746,194 745,004
5205 SUPPLIES & MATERIALS 146,201 123,341
5206 GRANTS & SUBSIDIES 296,063 296,599
5207 CAPITAL OUTLAY 364,138 440,971
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 2,825,473 2,806,560
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,221,423 2,383,875
5102 EMPLOYEE BENEFITS 673,033 748,945
5203 TRAVEL 51,699 45,218
5204 CONTRACTUAL SERVICES 6,850,051 6,900,630
5205 SUPPLIES & MATERIALS 648,559 577,974
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,143,920 1,004,641
5207 CAPITAL OUTLAY 21,559,054 25,858,344
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 33,147,739 37,519,626
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 3,990 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 311 0
5203 TRAVEL 0 927
5204 CONTRACTUAL SERVICES 177 0
5205 SUPPLIES & MATERIALS 834 208
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 439
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 5,313 1,573
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 3,139,253 3,223,162
5102 EMPLOYEE BENEFITS 971,499 1,022,726
5203 TRAVEL 112,580 133,722
5204 CONTRACTUAL SERVICES 7,596,423 7,645,633
5205 SUPPLIES & MATERIALS 795,594 701,523
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,439,983 1,301,240
5207 CAPITAL OUTLAY 21,923,192 26,299,754
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 35,978,524 40,327,759