15 BOARD OF REGENTS Layer 18 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 114,445,352 109,249,284
5102 EMPLOYEE BENEFITS 26,728,781 26,407,843
5203 TRAVEL 1,195,619 654,239
5204 CONTRACTUAL SERVICES 19,886,539 30,023,623
5205 SUPPLIES & MATERIALS 3,380,349 2,808,870
5206 GRANTS & SUBSIDIES 2,587,792 4,427,873
5207 CAPITAL OUTLAY 1,981,073 919,223
5208 OTHER EXPENSES 100 80
TOTAL 170,205,606 174,491,034
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 42,315,913 49,265,232
5102 EMPLOYEE BENEFITS 8,070,442 9,799,329
5203 TRAVEL 3,137,826 3,292,601
5204 CONTRACTUAL SERVICES 16,236,676 19,799,013
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,113,498 4,339,302
5206 GRANTS & SUBSIDIES 18,075,444 22,900,112
5207 CAPITAL OUTLAY 8,321,898 12,941,942
5208 OTHER EXPENSES 158,128 259,367
TOTAL 100,429,825 122,596,898
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 121,868,142 126,789,799
5102 EMPLOYEE BENEFITS 26,150,274 27,567,015
5203 TRAVEL 9,092,759 10,023,461
5204 CONTRACTUAL SERVICES 70,205,317 80,147,618
5205 SUPPLIES & MATERIALS 28,886,081 29,190,718
5206 GRANTS & SUBSIDIES 3,622,957 3,507,243
5207 CAPITAL OUTLAY 33,824,165 40,195,665
5208 OTHER EXPENSES 2,065,841 2,130,241
TOTAL 295,715,536 319,551,760
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 278,629,407 285,304,315
5102 EMPLOYEE BENEFITS 60,949,497 63,774,186
5203 TRAVEL 13,426,205 13,970,301
5204 CONTRACTUAL SERVICES 106,328,531 129,970,254
5205 SUPPLIES & MATERIALS 36,379,928 36,338,890
5206 GRANTS & SUBSIDIES 24,286,193 30,835,228
5207 CAPITAL OUTLAY 44,127,137 54,056,829
5208 OTHER EXPENSES 2,224,069 2,389,688
TOTAL 566,350,967 616,639,692