14 PUBLIC SAFETY Layer 17 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,816,606 1,790,297
5102 EMPLOYEE BENEFITS 500,979 515,967
5203 TRAVEL 178,380 149,985
5204 CONTRACTUAL SERVICES 834,141 835,150
5205 SUPPLIES & MATERIALS 67,117 68,121
5206 GRANTS & SUBSIDIES 170,321 0
5207 CAPITAL OUTLAY 87,054 160,098
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 3,654,598 3,519,617
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 971,111 974,881
5102 EMPLOYEE BENEFITS 277,761 290,021
5203 TRAVEL 242,616 250,419
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,452,416 2,522,331
5205 SUPPLIES & MATERIALS 120,779 154,655
5206 GRANTS & SUBSIDIES 8,518,066 10,302,269
5207 CAPITAL OUTLAY 526,924 2,376,784
5208 OTHER EXPENSES 373 0
TOTAL 13,110,048 16,871,360
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 13,368,467 13,269,393
5102 EMPLOYEE BENEFITS 3,953,756 4,070,286
5203 TRAVEL 954,538 896,893
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,997,884 3,417,732
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,390,456 1,567,811
5206 GRANTS & SUBSIDIES 2,982 0
5207 CAPITAL OUTLAY 985,080 1,140,024
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 23,653,162 24,362,139
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 16,156,184 16,034,571
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,732,496 4,876,274
5203 TRAVEL 1,375,534 1,297,298
5204 CONTRACTUAL SERVICES 6,284,441 6,775,212
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,578,352 1,790,587
5206 GRANTS & SUBSIDIES 8,691,369 10,302,269
5207 CAPITAL OUTLAY 1,599,059 3,676,905
5208 OTHER EXPENSES 373 0
TOTAL 40,417,808 44,753,117