12 EDUCATION Layer 16 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 3,001,469 2,882,371
5102 EMPLOYEE BENEFITS 813,030 796,826
5203 TRAVEL 174,670 173,004
5204 CONTRACTUAL SERVICES 13,412,410 12,755,027
5205 SUPPLIES & MATERIALS 78,008 167,892
5206 GRANTS & SUBSIDIES 388,308,160 392,556,113
5207 CAPITAL OUTLAY 181,780 257,958
5208 OTHER EXPENSES 9,926 148
TOTAL 405,979,453 409,589,339
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,497,014 2,573,708
5102 EMPLOYEE BENEFITS 700,405 745,333
5203 TRAVEL 333,727 224,708
5204 CONTRACTUAL SERVICES 9,583,773 10,628,848
5205 SUPPLIES & MATERIALS 325,973 184,576
5206 GRANTS & SUBSIDIES 182,454,760 227,298,874
5207 CAPITAL OUTLAY 128,121 147,320
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 196,023,773 241,803,366
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 84,657 87,680
5102 EMPLOYEE BENEFITS 22,148 24,447
5203 TRAVEL 62,213 21,489
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,602,411 1,395,718
5205 SUPPLIES & MATERIALS 12,043 14,463
5206 GRANTS & SUBSIDIES 527,359 315,438
5207 CAPITAL OUTLAY 638,709 25,811
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 2,949,540 1,885,047
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 5,583,140 5,543,759
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,535,583 1,566,606
5203 TRAVEL 570,611 419,201
5204 CONTRACTUAL SERVICES 24,598,594 24,779,593
5205 SUPPLIES & MATERIALS 416,023 366,932
5206 GRANTS & SUBSIDIES 571,290,279 620,170,424
5207 CAPITAL OUTLAY 948,610 431,089
5208 OTHER EXPENSES 9,926 148
TOTAL 604,952,766 653,277,752