11 TRANSPORTATION Layer 15 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 334,701 372,576
5102 EMPLOYEE BENEFITS 84,653 99,352
5203 TRAVEL 7,568 5,296
5204 CONTRACTUAL SERVICES 88,094 39,740
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,809 5,434
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 519,825 522,399
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 9,307,610 9,182,369
5102 EMPLOYEE BENEFITS 263,043 275,003
5203 TRAVEL 54,720 28,852
5204 CONTRACTUAL SERVICES 348,166,775 354,630,263
5205 SUPPLIES & MATERIALS 63,206 34,506
5206 GRANTS & SUBSIDIES 16,569,850 20,439,848
5207 CAPITAL OUTLAY 90,456 530,703
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 374,515,660 385,121,543
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 33,154,811 32,725,619
5102 EMPLOYEE BENEFITS 11,435,849 11,742,390
5203 TRAVEL 1,196,315 1,235,190
5204 CONTRACTUAL SERVICES 60,995,772 101,011,081
5205 SUPPLIES & MATERIALS 20,881,100 24,469,896
5206 GRANTS & SUBSIDIES 871,592 967,732
5207 CAPITAL OUTLAY 19,712,056 24,884,188
5208 OTHER EXPENSES 8,982 12,670
TOTAL 148,256,476 197,048,764
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 42,797,122 42,280,563
5102 EMPLOYEE BENEFITS 11,783,545 12,116,745
5203 TRAVEL 1,258,603 1,269,339
5204 CONTRACTUAL SERVICES 409,250,640 455,681,084
5205 SUPPLIES & MATERIALS 20,949,115 24,509,835
5206 GRANTS & SUBSIDIES 17,441,442 21,407,580
5207 CAPITAL OUTLAY 19,802,512 25,414,890
5208 OTHER EXPENSES 8,982 12,670
TOTAL 523,291,961 582,692,706