10 LABOR & REGULATION Layer 14 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 459,435 460,411
5102 EMPLOYEE BENEFITS 123,888 127,076
5203 TRAVEL 10,522 7,556
5204 CONTRACTUAL SERVICES 41,188 46,255
5205 SUPPLIES & MATERIALS 571 2,525
5206 GRANTS & SUBSIDIES 200,000 200,000
5207 CAPITAL OUTLAY 0 502
5208 OTHER EXPENSES 36,399 31,842
TOTAL 872,003 876,167
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 11,441,931 11,962,223
5102 EMPLOYEE BENEFITS 3,372,384 3,478,780
5203 TRAVEL 344,765 260,316
5204 CONTRACTUAL SERVICES 5,732,301 5,391,274
5205 SUPPLIES & MATERIALS 793,627 715,834
5206 GRANTS & SUBSIDIES 13,058,017 7,286,575
5207 CAPITAL OUTLAY 274,314 909,885
5208 OTHER EXPENSES 23,000 11,329
TOTAL 35,040,340 30,016,215
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 5,599,633 5,517,181
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,460,384 1,484,936
5203 TRAVEL 744,870 636,892
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,321,785 2,627,293
5205 SUPPLIES & MATERIALS 478,460 501,213
5206 GRANTS & SUBSIDIES 11,068 10,600
5207 CAPITAL OUTLAY 138,912 176,039
5208 OTHER EXPENSES 45,948 57,811
TOTAL 10,801,059 11,011,966
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 17,500,999 17,939,815
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,956,657 5,090,791
5203 TRAVEL 1,100,157 904,764
5204 CONTRACTUAL SERVICES 8,095,273 8,064,822
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,272,659 1,219,573
5206 GRANTS & SUBSIDIES 13,269,085 7,497,175
5207 CAPITAL OUTLAY 413,226 1,086,425
5208 OTHER EXPENSES 105,348 100,983
TOTAL 46,713,402 41,904,348