09 HEALTH Layer 13 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,958,224 2,642,609
5102 EMPLOYEE BENEFITS 785,899 723,923
5203 TRAVEL 157,101 127,441
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,350,554 1,246,317
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,962,513 2,460,018
5206 GRANTS & SUBSIDIES 541,931 502,738
5207 CAPITAL OUTLAY 6,653 79,239
5208 OTHER EXPENSES 1 0
TOTAL 7,762,876 7,782,285
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 9,063,853 8,954,410
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,459,689 2,545,995
5203 TRAVEL 684,327 725,141
5204 CONTRACTUAL SERVICES 11,059,550 12,038,595
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,953,661 2,268,122
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,685,114 3,937,640
5207 CAPITAL OUTLAY 1,298,990 1,423,359
5208 OTHER EXPENSES 73 0
TOTAL 32,205,257 31,893,263
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 6,622,243 6,818,142
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,689,475 1,812,100
5203 TRAVEL 217,772 210,022
5204 CONTRACTUAL SERVICES 8,633,347 7,474,310
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,648,978 2,530,901
5206 GRANTS & SUBSIDIES 11,623,281 8,644,522
5207 CAPITAL OUTLAY 173,740 473,046
5208 OTHER EXPENSES 351 21,576
TOTAL 31,609,187 27,984,619
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 18,644,320 18,415,161
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,935,063 5,082,017
5203 TRAVEL 1,059,201 1,062,604
5204 CONTRACTUAL SERVICES 21,043,451 20,759,223
5205 SUPPLIES & MATERIALS 7,565,152 7,259,042
5206 GRANTS & SUBSIDIES 16,850,326 13,084,900
5207 CAPITAL OUTLAY 1,479,384 1,975,644
5208 OTHER EXPENSES 424 21,576
TOTAL 71,577,320 67,660,167