08 SOCIAL SERVICES Layer 12 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 33,136,532 33,362,049
5102 EMPLOYEE BENEFITS 9,715,883 10,219,104
5203 TRAVEL 896,466 800,269
5204 CONTRACTUAL SERVICES 12,922,603 13,969,951
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,669,477 2,263,808
5206 GRANTS & SUBSIDIES 242,186,316 252,196,038
5207 CAPITAL OUTLAY 742,911 573,572
5208 OTHER EXPENSES 466,436 418,106
TOTAL 302,736,624 313,802,895
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 27,686,596 25,239,966
5102 EMPLOYEE BENEFITS 7,821,473 7,683,737
5203 TRAVEL 1,014,780 888,385
5204 CONTRACTUAL SERVICES 22,470,914 16,215,449
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,772,452 1,591,465
5206 GRANTS & SUBSIDIES 671,650,343 540,446,269
5207 CAPITAL OUTLAY 1,314,984 1,623,061
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 733,731,542 593,688,331
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,700,915 1,786,032
5102 EMPLOYEE BENEFITS 511,301 598,171
5203 TRAVEL 59,481 52,458
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,887,002 1,618,505
5205 SUPPLIES & MATERIALS 209,639 126,905
5206 GRANTS & SUBSIDIES 5,940,036 3,831,496
5207 CAPITAL OUTLAY 24,498 736,667
5208 OTHER EXPENSES 4,907 3,808
TOTAL 10,337,779 8,754,043
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 62,524,043 60,388,047
5102 EMPLOYEE BENEFITS 18,048,656 18,501,011
5203 TRAVEL 1,970,727 1,741,112
5204 CONTRACTUAL SERVICES 37,280,519 31,803,905
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,651,568 3,982,178
5206 GRANTS & SUBSIDIES 919,776,695 796,473,802
5207 CAPITAL OUTLAY 2,082,394 2,933,300
5208 OTHER EXPENSES 471,343 421,914
TOTAL 1,046,805,945 916,245,268