18 CORRECTIONS Layer 21 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 25,138,560 24,696,894
5102 EMPLOYEE BENEFITS 7,896,449 8,241,678
5203 TRAVEL 978,017 866,537
5204 CONTRACTUAL SERVICES 31,124,315 31,921,185
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,716,807 4,708,174
5206 GRANTS & SUBSIDIES 3,750,620 3,829,355
5207 CAPITAL OUTLAY 1,055,952 889,188
5208 OTHER EXPENSES 181,435 181,428
TOTAL 74,842,155 75,334,439
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 4,996,059 5,048,862
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,602,643 1,688,485
5203 TRAVEL 26,047 31,638
5204 CONTRACTUAL SERVICES 4,567,995 5,563,665
5205 SUPPLIES & MATERIALS 215,167 175,279
5206 GRANTS & SUBSIDIES 9,834,490 7,652,580
5207 CAPITAL OUTLAY 50,946 3,638
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 21,293,347 20,164,146
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 913,092 820,140
5102 EMPLOYEE BENEFITS 343,672 276,070
5203 TRAVEL 115,561 76,861
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,243,467 1,121,160
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,263,584 1,223,490
5206 GRANTS & SUBSIDIES 7,256 9,391
5207 CAPITAL OUTLAY 1,220,857 2,107,663
5208 OTHER EXPENSES 81 6
TOTAL 5,107,570 5,634,782
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 31,047,711 30,565,896
5102 EMPLOYEE BENEFITS 9,842,763 10,206,234
5203 TRAVEL 1,119,624 975,036
5204 CONTRACTUAL SERVICES 36,935,777 38,606,010
5205 SUPPLIES & MATERIALS 6,195,559 6,106,943
5206 GRANTS & SUBSIDIES 13,592,367 11,491,326
5207 CAPITAL OUTLAY 2,327,756 3,000,488
5208 OTHER EXPENSES 181,516 181,434
TOTAL 101,243,072 101,133,367