19 HUMAN SERVICES Layer 22 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
ACTUAL FY2010 ACTUAL FY2011
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 6,136,309 6,341,126
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,843,770 1,934,905
5203 TRAVEL 136,991 118,631
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,893,973 1,952,146
5205 SUPPLIES & MATERIALS 349,575 310,137
5206 GRANTS & SUBSIDIES 32,582,109 37,228,313
5207 CAPITAL OUTLAY 245,868 126,767
5208 OTHER EXPENSES 73,653 25,950
TOTAL 43,262,249 48,037,974
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 14,786,470 11,594,556
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,556,159 4,547,258
5203 TRAVEL 268,764 236,009
5204 CONTRACTUAL SERVICES 4,301,928 4,037,352
5205 SUPPLIES & MATERIALS 800,261 790,333
5206 GRANTS & SUBSIDIES 85,460,270 78,355,769
5207 CAPITAL OUTLAY 383,682 511,878
5208 OTHER EXPENSES 0 17,148
TOTAL 110,557,535 100,090,302
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 73,830 97,814
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,527 32,236
5203 TRAVEL 4,943 6,015
5204 CONTRACTUAL SERVICES 304,888 774,618
5205 SUPPLIES & MATERIALS 148,092 10,089
5206 GRANTS & SUBSIDIES 2,012,618 1,251,568
5207 CAPITAL OUTLAY 1,319,391 437,876
5208 OTHER EXPENSES 141 651
TOTAL 3,865,429 2,610,867
TOTAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 20,996,609 18,033,496
5102 EMPLOYEE BENEFITS 6,401,456 6,514,399
5203 TRAVEL 410,698 360,654
5204 CONTRACTUAL SERVICES 6,500,790 6,764,115
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,297,929 1,110,559
5206 GRANTS & SUBSIDIES 120,054,997 116,835,650
5207 CAPITAL OUTLAY 1,948,942 1,076,521
5208 OTHER EXPENSES 73,793 43,749
TOTAL 157,685,213 150,739,142