Statewide Expenditures Layer 1 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 248,646,002 251,146,711
5102 EMPLOYEE BENEFITS 65,770,864 75,461,438
5203 TRAVEL 5,622,088 6,616,793
5204 CONTRACTUAL SERVICES 95,927,811 107,491,165
5205 SUPPLIES & MATERIALS 11,211,055 11,424,519
5206 GRANTS & SUBSIDIES 709,393,288 759,300,040
5207 CAPITAL OUTLAY 9,363,458 9,111,387
5208 OTHER EXPENSES 860,285 1,170,260
TOTAL 1,146,794,851 1,221,722,313
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 125,365,817 121,332,154
5102 EMPLOYEE BENEFITS 30,365,446 32,967,939
5203 TRAVEL 7,318,194 7,428,457
5204 CONTRACTUAL SERVICES 446,089,427 441,889,578
5205 SUPPLIES & MATERIALS 12,878,984 13,004,849
5206 GRANTS & SUBSIDIES 845,018,707 814,115,778
5207 CAPITAL OUTLAY 31,950,369 20,732,381
5208 OTHER EXPENSES 895,626 650,736
TOTAL 1,499,882,570 1,452,121,871
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 282,342,543 291,663,477
5102 EMPLOYEE BENEFITS 70,699,626 80,238,900
5203 TRAVEL 18,327,985 19,420,188
5204 CONTRACTUAL SERVICES 363,140,614 392,664,639
5205 SUPPLIES & MATERIALS 78,287,897 79,982,976
5206 GRANTS & SUBSIDIES 40,464,457 51,417,625
5207 CAPITAL OUTLAY 87,956,065 91,553,113
5208 OTHER EXPENSES 13,366,186 11,985,555
TOTAL 954,585,373 1,018,926,473
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 656,354,362 664,142,341
5102 EMPLOYEE BENEFITS 166,835,936 188,668,277
5203 TRAVEL 31,268,267 33,465,438
5204 CONTRACTUAL SERVICES 905,157,851 942,045,382
5205 SUPPLIES & MATERIALS 102,377,936 104,412,343
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,594,876,452 1,624,833,443
5207 CAPITAL OUTLAY 129,269,893 121,396,881
5208 OTHER EXPENSES 15,122,097 13,806,551
TOTAL 3,601,262,794 3,692,770,656