01 Executive Management Layer 2 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 6,178,123 5,751,944
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,718,151 1,858,244
5203 TRAVEL 620,897 586,651
5204 CONTRACTUAL SERVICES 15,136,420 9,944,441
5205 SUPPLIES & MATERIALS 482,266 441,372
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,172,953 3,672,951
5207 CAPITAL OUTLAY 5,914,486 3,527,586
5208 OTHER EXPENSES 515,276 866,424
TOTAL 34,738,573 26,649,615
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,480,748 1,375,791
5102 EMPLOYEE BENEFITS 506,985 463,454
5203 TRAVEL 122,755 108,970
5204 CONTRACTUAL SERVICES 782,696 1,493,320
5205 SUPPLIES & MATERIALS 64,956 101,805
5206 GRANTS & SUBSIDIES 5,027,883 6,425,035
5207 CAPITAL OUTLAY 780,427 999,017
5208 OTHER EXPENSES 627,797 510,852
TOTAL 9,394,246 11,478,243
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 27,286,947 28,809,322
5102 EMPLOYEE BENEFITS 7,358,866 8,497,229
5203 TRAVEL 719,914 843,789
5204 CONTRACTUAL SERVICES 33,497,791 30,780,787
5205 SUPPLIES & MATERIALS 7,062,324 6,413,022
5206 GRANTS & SUBSIDIES 7,411,182 16,936,955
5207 CAPITAL OUTLAY 18,473,828 14,123,531
5208 OTHER EXPENSES 6,852,914 5,924,028
TOTAL 108,663,767 112,328,662
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 34,945,817 35,937,057
5102 EMPLOYEE BENEFITS 9,584,003 10,818,926
5203 TRAVEL 1,463,566 1,539,410
5204 CONTRACTUAL SERVICES 49,416,907 42,218,549
5205 SUPPLIES & MATERIALS 7,609,546 6,956,199
5206 GRANTS & SUBSIDIES 16,612,018 27,034,941
5207 CAPITAL OUTLAY 25,168,741 18,650,134
5208 OTHER EXPENSES 7,995,987 7,301,305
TOTAL 152,796,586 150,456,520