010 Governor's Office Layer 3 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,993,100 2,721,516
5102 EMPLOYEE BENEFITS 702,252 718,259
5203 TRAVEL 392,795 401,564
5204 CONTRACTUAL SERVICES 5,415,765 759,945
5205 SUPPLIES & MATERIALS 98,999 96,320
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,172,953 3,672,951
5207 CAPITAL OUTLAY 132,577 58,633
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 13,908,441 8,429,189
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,225,506 1,096,734
5102 EMPLOYEE BENEFITS 448,929 392,524
5203 TRAVEL 99,567 88,082
5204 CONTRACTUAL SERVICES 396,859 497,705
5205 SUPPLIES & MATERIALS 57,791 41,111
5206 GRANTS & SUBSIDIES 5,027,883 6,425,035
5207 CAPITAL OUTLAY 168 613
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 7,256,703 8,541,804
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,838,298 4,052,319
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,003,722 1,176,846
5203 TRAVEL 269,901 230,612
5204 CONTRACTUAL SERVICES 7,140,098 2,969,460
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,545,932 922,043
5206 GRANTS & SUBSIDIES 7,411,182 16,936,955
5207 CAPITAL OUTLAY 10,068,146 5,414,970
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 30,277,279 31,703,206
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 7,056,903 7,870,569
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,154,903 2,287,629
5203 TRAVEL 762,263 720,259
5204 CONTRACTUAL SERVICES 12,952,721 4,227,111
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,702,722 1,059,474
5206 GRANTS & SUBSIDIES 16,612,018 27,034,941
5207 CAPITAL OUTLAY 10,200,892 5,474,216
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 51,442,423 48,674,198