011 Finance & Management Layer 4 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 459,772 451,408
5102 EMPLOYEE BENEFITS 109,300 116,559
5203 TRAVEL 31,115 25,396
5204 CONTRACTUAL SERVICES 6,824,614 6,215,581
5205 SUPPLIES & MATERIALS 17,388 9,026
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 4,384 20,236
5208 OTHER EXPENSES 5 5
TOTAL 7,446,578 6,838,210
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 0 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 0 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 0 0
5205 SUPPLIES & MATERIALS 0 0
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 0 0
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,781,585 1,747,992
5102 EMPLOYEE BENEFITS 488,494 534,710
5203 TRAVEL 31,424 36,581
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,366,688 3,094,627
5205 SUPPLIES & MATERIALS 94,070 102,377
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 15,350 25,452
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 4,777,612 5,541,739
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,241,358 2,199,399
5102 EMPLOYEE BENEFITS 597,795 651,269
5203 TRAVEL 62,539 61,977
5204 CONTRACTUAL SERVICES 9,191,302 9,310,207
5205 SUPPLIES & MATERIALS 111,458 111,403
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 19,733 45,688
5208 OTHER EXPENSES 5 5
TOTAL 12,224,190 12,379,949