012 Administration Layer 5 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 277,637 297,793
5102 EMPLOYEE BENEFITS 72,707 86,034
5203 TRAVEL 3,441 3,661
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,285,283 1,240,747
5205 SUPPLIES & MATERIALS 107,173 110,946
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 4,398,925 2,368,597
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 6,145,166 4,107,778
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 0 0
5102 EMPLOYEE BENEFITS 0 0
5203 TRAVEL 0 0
5204 CONTRACTUAL SERVICES 0 0
5205 SUPPLIES & MATERIALS 0 0
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 500,000 500,000
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 500,000 500,000
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 5,199,765 4,952,762
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,616,979 1,830,403
5203 TRAVEL 87,021 100,540
5204 CONTRACTUAL SERVICES 7,467,206 7,477,770
5205 SUPPLIES & MATERIALS 5,027,272 4,997,299
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 6,549,608 6,317,852
5208 OTHER EXPENSES 309,116 436,265
TOTAL 26,256,968 26,112,892
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 5,477,402 5,250,555
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,689,686 1,916,437
5203 TRAVEL 90,463 104,201
5204 CONTRACTUAL SERVICES 8,752,489 8,718,517
5205 SUPPLIES & MATERIALS 5,134,445 5,108,245
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 11,448,534 9,186,449
5208 OTHER EXPENSES 309,116 436,265
TOTAL 32,902,134 30,720,669