013 Information & Telecom Layer 6 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,236,313 2,136,275
5102 EMPLOYEE BENEFITS 777,969 890,481
5203 TRAVEL 186,518 148,797
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,531,613 1,684,277
5205 SUPPLIES & MATERIALS 245,743 209,222
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 1,378,147 1,076,895
5208 OTHER EXPENSES 48 234,995
TOTAL 6,356,351 6,380,942
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 255,242 279,057
5102 EMPLOYEE BENEFITS 58,056 70,930
5203 TRAVEL 23,188 20,888
5204 CONTRACTUAL SERVICES 377,314 770,396
5205 SUPPLIES & MATERIALS 7,165 60,693
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 280,258 498,404
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 1,001,223 1,700,368
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 14,675,496 15,164,786
5102 EMPLOYEE BENEFITS 3,478,111 4,034,519
5203 TRAVEL 270,775 382,809
5204 CONTRACTUAL SERVICES 15,146,358 15,925,173
5205 SUPPLIES & MATERIALS 259,264 282,406
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 1,816,571 2,312,172
5208 OTHER EXPENSES 58,132 42,655
TOTAL 35,704,707 38,144,520
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 17,167,051 17,580,118
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,314,136 4,995,930
5203 TRAVEL 480,481 552,494
5204 CONTRACTUAL SERVICES 17,055,285 18,379,846
5205 SUPPLIES & MATERIALS 512,172 552,322
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 3,474,976 3,887,471
5208 OTHER EXPENSES 58,180 277,650
TOTAL 43,062,281 46,225,830