15 Board of Regents Layer 19 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 113,045,016 114,655,609
5102 EMPLOYEE BENEFITS 26,661,014 30,665,757
5203 TRAVEL 272,677 523,860
5204 CONTRACTUAL SERVICES 9,919,236 20,631,979
5205 SUPPLIES & MATERIALS 409,091 765,095
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,723,279 4,718,199
5207 CAPITAL OUTLAY 789,681 1,270,444
5208 OTHER EXPENSES 3,155 166
TOTAL 155,823,149 173,231,109
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 35,844,432 33,162,607
5102 EMPLOYEE BENEFITS 6,452,833 6,165,266
5203 TRAVEL 3,332,060 3,372,442
5204 CONTRACTUAL SERVICES 14,220,579 10,568,156
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,299,681 3,861,175
5206 GRANTS & SUBSIDIES 23,078,623 19,562,016
5207 CAPITAL OUTLAY 6,754,818 3,804,469
5208 OTHER EXPENSES 241,870 88,834
TOTAL 94,224,896 80,584,965
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 147,531,276 152,649,870
5102 EMPLOYEE BENEFITS 31,434,110 35,426,913
5203 TRAVEL 11,691,757 12,444,642
5204 CONTRACTUAL SERVICES 86,310,737 89,651,443
5205 SUPPLIES & MATERIALS 34,882,938 34,249,767
5206 GRANTS & SUBSIDIES 5,123,936 5,721,307
5207 CAPITAL OUTLAY 37,119,725 39,129,892
5208 OTHER EXPENSES 2,122,764 1,955,294
TOTAL 356,217,242 371,229,128
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 296,420,724 300,468,085
5102 EMPLOYEE BENEFITS 64,547,958 72,257,936
5203 TRAVEL 15,296,494 16,340,945
5204 CONTRACTUAL SERVICES 110,450,552 120,851,577
5205 SUPPLIES & MATERIALS 39,591,710 38,876,038
5206 GRANTS & SUBSIDIES 32,925,838 30,001,522
5207 CAPITAL OUTLAY 44,664,224 44,204,805
5208 OTHER EXPENSES 2,367,789 2,044,294
TOTAL 606,265,287 625,045,202