14 Public Safety Layer 18 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,771,431 1,699,933
5102 EMPLOYEE BENEFITS 515,251 570,975
5203 TRAVEL 176,249 189,740
5204 CONTRACTUAL SERVICES 713,246 858,585
5205 SUPPLIES & MATERIALS 57,853 63,102
5206 GRANTS & SUBSIDIES 3,931 0
5207 CAPITAL OUTLAY 123,013 20,943
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 3,360,975 3,403,278
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,705,795 1,445,709
5102 EMPLOYEE BENEFITS 383,710 461,142
5203 TRAVEL 324,185 276,365
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,070,694 2,856,735
5205 SUPPLIES & MATERIALS 169,699 152,098
5206 GRANTS & SUBSIDIES 12,262,758 9,635,953
5207 CAPITAL OUTLAY 1,729,973 1,675,007
5208 OTHER EXPENSES 5,694 0
TOTAL 18,652,507 16,503,009
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 13,222,208 13,622,379
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,019,147 4,531,914
5203 TRAVEL 914,889 994,877
5204 CONTRACTUAL SERVICES 3,675,330 4,151,736
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,022,946 2,248,961
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 41,274
5207 CAPITAL OUTLAY 1,206,728 2,565,035
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 25,061,250 28,156,177
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 16,699,435 16,768,020
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,918,108 5,564,031
5203 TRAVEL 1,415,322 1,460,982
5204 CONTRACTUAL SERVICES 6,459,271 7,867,056
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,250,498 2,464,161
5206 GRANTS & SUBSIDIES 12,266,689 9,677,227
5207 CAPITAL OUTLAY 3,059,713 4,260,985
5208 OTHER EXPENSES 5,694 0
TOTAL 47,074,731 48,062,463