18 Corrections Layer 22 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 29,623,793 30,127,171
5102 EMPLOYEE BENEFITS 9,643,798 11,105,261
5203 TRAVEL 848,165 1,000,937
5204 CONTRACTUAL SERVICES 31,046,129 32,615,062
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,064,015 4,614,357
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,278,830 4,780,920
5207 CAPITAL OUTLAY 96,081 445,336
5208 OTHER EXPENSES 181,520 181,627
TOTAL 79,782,330 84,870,671
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 185,755 269,203
5102 EMPLOYEE BENEFITS 55,163 89,565
5203 TRAVEL 52,893 52,340
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,588,106 2,284,096
5205 SUPPLIES & MATERIALS 459,678 397,472
5206 GRANTS & SUBSIDIES 6,225,317 6,286,798
5207 CAPITAL OUTLAY 26,545 179,075
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 9,593,457 9,558,549
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,608,143 1,541,578
5102 EMPLOYEE BENEFITS 477,181 491,614
5203 TRAVEL 92,092 76,243
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,474,670 2,999,146
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,461,943 1,563,500
5206 GRANTS & SUBSIDIES 23,107 1,028,459
5207 CAPITAL OUTLAY 1,648,825 456,527
5208 OTHER EXPENSES 12,002 10,952
TOTAL 7,797,964 8,168,019
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 31,417,692 31,937,951
5102 EMPLOYEE BENEFITS 10,176,142 11,686,440
5203 TRAVEL 993,150 1,129,520
5204 CONTRACTUAL SERVICES 36,108,905 37,898,305
5205 SUPPLIES & MATERIALS 5,985,637 6,575,328
5206 GRANTS & SUBSIDIES 10,527,254 12,096,178
5207 CAPITAL OUTLAY 1,771,451 1,080,937
5208 OTHER EXPENSES 193,522 192,579
TOTAL 97,173,752 102,597,239