19 Human Services Layer 23 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2012 2013
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 6,947,899 7,277,003
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,179,087 2,618,535
5203 TRAVEL 107,016 175,213
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,995,324 2,395,236
5205 SUPPLIES & MATERIALS 418,539 458,211
5206 GRANTS & SUBSIDIES 44,000,351 47,857,079
5207 CAPITAL OUTLAY 259,407 263,569
5208 OTHER EXPENSES 38,074 74,347
TOTAL 55,945,699 61,119,193
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 12,093,333 11,539,069
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,043,751 4,190,410
5203 TRAVEL 194,406 218,109
5204 CONTRACTUAL SERVICES 4,015,683 3,694,043
5205 SUPPLIES & MATERIALS 709,158 656,142
5206 GRANTS & SUBSIDIES 74,457,908 71,905,115
5207 CAPITAL OUTLAY 277,243 231,275
5208 OTHER EXPENSES 3 0
TOTAL 95,791,483 92,434,165
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 103,773 99,961
5102 EMPLOYEE BENEFITS 34,098 38,195
5203 TRAVEL 2,900 300
5204 CONTRACTUAL SERVICES 704,847 819,088
5205 SUPPLIES & MATERIALS 12,838 4,823
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,399,549 1,462,236
5207 CAPITAL OUTLAY 101,804 158,182
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 2,359,809 2,582,785
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 19,145,005 18,916,033
5102 EMPLOYEE BENEFITS 6,256,936 6,847,140
5203 TRAVEL 304,322 393,622
5204 CONTRACTUAL SERVICES 6,715,854 6,908,368
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,140,535 1,119,176
5206 GRANTS & SUBSIDIES 119,857,808 121,224,431
5207 CAPITAL OUTLAY 638,453 653,027
5208 OTHER EXPENSES 38,078 74,347
TOTAL 154,096,991 156,136,142