Statewide Expenditures Layer 1 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2013 2014
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 251,146,711 266,748,506
5102 EMPLOYEE BENEFITS 75,461,438 86,350,935
5203 TRAVEL 6,616,793 6,888,409
5204 CONTRACTUAL SERVICES 107,491,165 118,059,457
5205 SUPPLIES & MATERIALS 11,424,519 12,063,816
5206 GRANTS & SUBSIDIES 759,300,040 781,469,547
5207 CAPITAL OUTLAY 9,111,387 13,884,372
5208 OTHER EXPENSES 1,170,260 436,672
TOTAL 1,221,722,313 1,285,901,715
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 121,332,154 118,785,216
5102 EMPLOYEE BENEFITS 32,967,939 34,903,491
5203 TRAVEL 7,428,457 6,767,667
5204 CONTRACTUAL SERVICES 441,889,578 435,775,222
5205 SUPPLIES & MATERIALS 13,004,849 11,029,761
5206 GRANTS & SUBSIDIES 814,115,778 770,249,193
5207 CAPITAL OUTLAY 20,732,381 17,664,350
5208 OTHER EXPENSES 650,736 931,443
TOTAL 1,452,121,871 1,396,106,343
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 291,663,477 309,436,983
5102 EMPLOYEE BENEFITS 80,238,900 90,699,015
5203 TRAVEL 19,420,188 19,814,825
5204 CONTRACTUAL SERVICES 392,482,246 370,259,928
5205 SUPPLIES & MATERIALS 79,982,976 81,505,907
5206 GRANTS & SUBSIDIES 51,417,625 53,066,830
5207 CAPITAL OUTLAY 91,553,113 95,638,650
5208 OTHER EXPENSES 11,985,555 19,345,067
TOTAL 1,018,744,079 1,039,767,205
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 664,142,341 694,970,706
5102 EMPLOYEE BENEFITS 188,668,277 211,953,442
5203 TRAVEL 33,465,438 33,470,901
5204 CONTRACTUAL SERVICES 941,862,989 924,094,607
5205 SUPPLIES & MATERIALS 104,412,343 104,599,484
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,624,833,443 1,604,785,571
5207 CAPITAL OUTLAY 121,396,881 127,187,372
5208 OTHER EXPENSES 13,806,551 20,713,182
TOTAL 3,692,588,263 3,721,775,264