04 Tourism Layer 10 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2013 2014
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 626,058 650,753
5102 EMPLOYEE BENEFITS 216,664 245,632
5203 TRAVEL 28,939 25,402
5204 CONTRACTUAL SERVICES 880,001 890,075
5205 SUPPLIES & MATERIALS 74,350 80,104
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 2,439 7,947
5208 OTHER EXPENSES 0 130
TOTAL 1,828,451 1,900,042
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 261,407 297,664
5102 EMPLOYEE BENEFITS 85,717 102,863
5203 TRAVEL 28,498 27,718
5204 CONTRACTUAL SERVICES 345,223 363,985
5205 SUPPLIES & MATERIALS 10,633 5,113
5206 GRANTS & SUBSIDIES 966,898 858,832
5207 CAPITAL OUTLAY 42,901 18,933
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 1,741,277 1,675,107
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,980,260 2,068,867
5102 EMPLOYEE BENEFITS 641,120 712,055
5203 TRAVEL 273,596 303,020
5204 CONTRACTUAL SERVICES 9,974,755 11,063,000
5205 SUPPLIES & MATERIALS 558,063 621,013
5206 GRANTS & SUBSIDIES 831,812 870,796
5207 CAPITAL OUTLAY 78,628 86,421
5208 OTHER EXPENSES 3,715 8,432
TOTAL 14,341,948 15,733,605
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,867,725 3,017,285
5102 EMPLOYEE BENEFITS 943,500 1,060,550
5203 TRAVEL 331,033 356,140
5204 CONTRACTUAL SERVICES 11,199,978 12,317,060
5205 SUPPLIES & MATERIALS 643,046 706,230
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,798,710 1,729,628
5207 CAPITAL OUTLAY 123,968 113,300
5208 OTHER EXPENSES 3,715 8,562
TOTAL 17,911,676 19,308,754