15 Board of Regents Layer 19 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2013 2014
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 114,655,609 121,836,202
5102 EMPLOYEE BENEFITS 30,665,757 34,895,344
5203 TRAVEL 523,860 459,440
5204 CONTRACTUAL SERVICES 20,631,979 22,854,828
5205 SUPPLIES & MATERIALS 765,095 764,426
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,718,199 6,222,334
5207 CAPITAL OUTLAY 1,270,444 3,083,843
5208 OTHER EXPENSES 166 85
TOTAL 173,231,109 190,116,501
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 33,162,607 28,541,454
5102 EMPLOYEE BENEFITS 6,165,266 5,500,360
5203 TRAVEL 3,372,442 2,899,985
5204 CONTRACTUAL SERVICES 10,568,156 8,663,830
5205 SUPPLIES & MATERIALS 3,861,175 3,109,206
5206 GRANTS & SUBSIDIES 19,562,016 16,536,345
5207 CAPITAL OUTLAY 3,804,469 2,697,335
5208 OTHER EXPENSES 88,834 19,247
TOTAL 80,584,965 67,967,762
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 152,649,870 161,893,356
5102 EMPLOYEE BENEFITS 35,426,913 40,791,271
5203 TRAVEL 12,444,642 13,001,779
5204 CONTRACTUAL SERVICES 89,651,443 95,387,078
5205 SUPPLIES & MATERIALS 34,249,767 35,635,675
5206 GRANTS & SUBSIDIES 5,721,307 6,378,255
5207 CAPITAL OUTLAY 39,129,892 42,238,720
5208 OTHER EXPENSES 1,955,294 1,585,968
TOTAL 371,229,128 396,912,102
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 300,468,085 312,271,012
5102 EMPLOYEE BENEFITS 72,257,936 81,186,975
5203 TRAVEL 16,340,945 16,361,203
5204 CONTRACTUAL SERVICES 120,851,577 126,905,736
5205 SUPPLIES & MATERIALS 38,876,038 39,509,307
5206 GRANTS & SUBSIDIES 30,001,522 29,136,934
5207 CAPITAL OUTLAY 44,204,805 48,019,898
5208 OTHER EXPENSES 2,044,294 1,605,300
TOTAL 625,045,202 654,996,366