14 Public Safety Layer 18 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2013 2014
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,699,933 1,730,678
5102 EMPLOYEE BENEFITS 570,975 641,759
5203 TRAVEL 189,740 167,423
5204 CONTRACTUAL SERVICES 858,585 934,965
5205 SUPPLIES & MATERIALS 63,102 56,255
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 20,943 31,414
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 3,403,278 3,562,496
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,445,709 1,597,256
5102 EMPLOYEE BENEFITS 461,142 564,062
5203 TRAVEL 276,365 321,097
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,856,735 2,567,807
5205 SUPPLIES & MATERIALS 152,098 119,951
5206 GRANTS & SUBSIDIES 9,635,953 6,470,961
5207 CAPITAL OUTLAY 1,675,007 1,294,508
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 16,503,009 12,935,642
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 13,622,379 14,183,216
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,531,914 5,102,012
5203 TRAVEL 994,877 1,022,088
5204 CONTRACTUAL SERVICES 4,151,736 4,339,348
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,248,961 2,114,990
5206 GRANTS & SUBSIDIES 41,274 4,500
5207 CAPITAL OUTLAY 2,565,035 1,934,123
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 28,156,177 28,700,277
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 16,768,020 17,511,150
5102 EMPLOYEE BENEFITS 5,564,031 6,307,833
5203 TRAVEL 1,460,982 1,510,609
5204 CONTRACTUAL SERVICES 7,867,056 7,842,120
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,464,161 2,291,196
5206 GRANTS & SUBSIDIES 9,677,227 6,475,461
5207 CAPITAL OUTLAY 4,260,985 3,260,045
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 48,062,463 45,198,415