12 Education Layer 17 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2013 2014
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,864,182 2,993,037
5102 EMPLOYEE BENEFITS 877,320 984,694
5203 TRAVEL 162,982 161,799
5204 CONTRACTUAL SERVICES 11,503,522 13,096,894
5205 SUPPLIES & MATERIALS 82,104 65,068
5206 GRANTS & SUBSIDIES 386,811,884 402,408,432
5207 CAPITAL OUTLAY 693,772 1,642,360
5208 OTHER EXPENSES 13,616 25,197
TOTAL 403,009,382 421,377,482
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,771,830 2,848,816
5102 EMPLOYEE BENEFITS 896,270 995,575
5203 TRAVEL 295,031 287,730
5204 CONTRACTUAL SERVICES 12,345,063 10,642,510
5205 SUPPLIES & MATERIALS 250,635 192,631
5206 GRANTS & SUBSIDIES 156,095,957 152,480,316
5207 CAPITAL OUTLAY 317,637 72,699
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 172,972,424 167,520,277
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 81,870 53,441
5102 EMPLOYEE BENEFITS 25,363 19,382
5203 TRAVEL 6,819 10,392
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,251,607 1,251,810
5205 SUPPLIES & MATERIALS 12,581 2,338
5206 GRANTS & SUBSIDIES 444,646 2,820,524
5207 CAPITAL OUTLAY 42,368 253,349
5208 OTHER EXPENSES 0 789,167
TOTAL 2,865,255 5,200,403
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 5,717,882 5,895,294
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,798,953 1,999,651
5203 TRAVEL 464,833 459,921
5204 CONTRACTUAL SERVICES 26,100,192 24,991,214
5205 SUPPLIES & MATERIALS 345,321 260,037
5206 GRANTS & SUBSIDIES 543,352,487 557,709,272
5207 CAPITAL OUTLAY 1,053,777 1,968,408
5208 OTHER EXPENSES 13,616 814,364
TOTAL 578,847,061 594,098,161