11 Transportation Layer 16 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2013 2014
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 386,589 400,366
5102 EMPLOYEE BENEFITS 87,545 90,999
5203 TRAVEL 5,052 9,145
5204 CONTRACTUAL SERVICES 10,732 11,335
5205 SUPPLIES & MATERIALS 5,094 5,022
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 495,012 516,867
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 9,570,493 9,798,434
5102 EMPLOYEE BENEFITS 379,948 719,252
5203 TRAVEL 57,217 60,472
5204 CONTRACTUAL SERVICES 350,418,517 344,032,681
5205 SUPPLIES & MATERIALS 141,715 103,460
5206 GRANTS & SUBSIDIES 9,860,639 11,129,153
5207 CAPITAL OUTLAY 711,974 187,630
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 371,140,504 366,031,082
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 34,179,087 36,109,999
5102 EMPLOYEE BENEFITS 13,337,533 14,629,645
5203 TRAVEL 1,284,338 1,214,159
5204 CONTRACTUAL SERVICES 147,777,570 118,616,373
5205 SUPPLIES & MATERIALS 22,828,449 23,152,311
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,024,502 917,230
5207 CAPITAL OUTLAY 22,582,417 23,340,819
5208 OTHER EXPENSES 1,367 12,618
TOTAL 243,015,262 217,993,154
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 44,136,170 46,308,798
5102 EMPLOYEE BENEFITS 13,805,025 15,439,897
5203 TRAVEL 1,346,606 1,283,776
5204 CONTRACTUAL SERVICES 498,206,819 462,660,389
5205 SUPPLIES & MATERIALS 22,975,257 23,260,793
5206 GRANTS & SUBSIDIES 10,885,142 12,046,383
5207 CAPITAL OUTLAY 23,294,391 23,528,450
5208 OTHER EXPENSES 1,367 12,618
TOTAL 614,650,778 584,541,103