10 Labor & Regulation Layer 15 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2013 2014
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 415,686 436,208
5102 EMPLOYEE BENEFITS 125,142 139,756
5203 TRAVEL 6,883 19,042
5204 CONTRACTUAL SERVICES 153,947 145,780
5205 SUPPLIES & MATERIALS 5,582 3,381
5206 GRANTS & SUBSIDIES 180,000 180,000
5207 CAPITAL OUTLAY 0 345
5208 OTHER EXPENSES 24,662 23,211
TOTAL 911,902 947,722
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 11,724,953 11,487,720
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,084,941 4,308,845
5203 TRAVEL 286,236 251,889
5204 CONTRACTUAL SERVICES 5,865,639 5,425,009
5205 SUPPLIES & MATERIALS 570,889 475,062
5206 GRANTS & SUBSIDIES 5,158,184 4,257,708
5207 CAPITAL OUTLAY 293,676 251,644
5208 OTHER EXPENSES 174 2,657
TOTAL 27,984,692 26,460,534
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 6,022,777 6,343,174
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,817,588 2,025,840
5203 TRAVEL 720,396 676,079
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,543,524 2,847,432
5205 SUPPLIES & MATERIALS 510,550 448,214
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,172 3,628
5207 CAPITAL OUTLAY 92,377 842,844
5208 OTHER EXPENSES 63,252 62,904
TOTAL 11,774,635 13,250,114
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 18,163,416 18,267,103
5102 EMPLOYEE BENEFITS 6,027,671 6,474,440
5203 TRAVEL 1,013,515 947,009
5204 CONTRACTUAL SERVICES 8,563,109 8,418,220
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,087,021 926,657
5206 GRANTS & SUBSIDIES 5,342,356 4,441,336
5207 CAPITAL OUTLAY 386,052 1,094,832
5208 OTHER EXPENSES 88,088 88,773
TOTAL 40,671,229 40,658,370