09 Health Layer 14 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2013 2014
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,864,439 3,092,406
5102 EMPLOYEE BENEFITS 873,712 968,706
5203 TRAVEL 145,787 152,008
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,637,213 2,218,494
5205 SUPPLIES & MATERIALS 808,755 864,101
5206 GRANTS & SUBSIDIES 683,262 349,725
5207 CAPITAL OUTLAY 274,894 32,876
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 7,288,062 7,678,316
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 9,510,812 10,240,648
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,979,782 3,457,561
5203 TRAVEL 735,537 707,063
5204 CONTRACTUAL SERVICES 14,716,674 16,635,568
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,831,099 1,237,451
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,212,072 4,093,955
5207 CAPITAL OUTLAY 752,732 522,058
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 34,738,709 36,894,305
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 7,408,835 7,854,938
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,212,424 2,511,522
5203 TRAVEL 217,136 217,627
5204 CONTRACTUAL SERVICES 8,411,329 9,846,442
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,490,354 2,696,118
5206 GRANTS & SUBSIDIES 9,703,823 13,607,335
5207 CAPITAL OUTLAY 133,495 340,347
5208 OTHER EXPENSES 1,856 10,529
TOTAL 30,579,253 37,084,858
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 19,784,087 21,187,991
5102 EMPLOYEE BENEFITS 6,065,918 6,937,790
5203 TRAVEL 1,098,460 1,076,698
5204 CONTRACTUAL SERVICES 24,765,216 28,700,504
5205 SUPPLIES & MATERIALS 5,130,208 4,797,670
5206 GRANTS & SUBSIDIES 14,599,157 18,051,015
5207 CAPITAL OUTLAY 1,161,121 895,281
5208 OTHER EXPENSES 1,856 10,529
TOTAL 72,606,023 81,657,479