08 Social Services Layer 13 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2013 2014
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 36,402,164 39,011,026
5102 EMPLOYEE BENEFITS 12,181,214 14,383,268
5203 TRAVEL 980,036 1,010,955
5204 CONTRACTUAL SERVICES 15,950,895 18,940,651
5205 SUPPLIES & MATERIALS 2,261,459 2,716,746
5206 GRANTS & SUBSIDIES 308,899,224 310,149,633
5207 CAPITAL OUTLAY 1,231,156 517,136
5208 OTHER EXPENSES 6,600 17,170
TOTAL 377,912,749 386,746,586
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 25,636,859 25,840,488
5102 EMPLOYEE BENEFITS 8,948,280 9,228,840
5203 TRAVEL 1,065,293 937,623
5204 CONTRACTUAL SERVICES 18,730,747 19,603,912
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,898,833 2,007,562
5206 GRANTS & SUBSIDIES 517,938,653 487,877,236
5207 CAPITAL OUTLAY 321,664 431,941
5208 OTHER EXPENSES 30,104 0
TOTAL 574,570,434 545,927,602
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,127,483 2,174,947
5102 EMPLOYEE BENEFITS 693,943 762,907
5203 TRAVEL 50,457 84,633
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,910,479 1,065,392
5205 SUPPLIES & MATERIALS 17,291 22,209
5206 GRANTS & SUBSIDIES 2,114,699 1,862,818
5207 CAPITAL OUTLAY 46,028 89,060
5208 OTHER EXPENSES 2,758 656
TOTAL 6,963,138 6,062,621
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 64,166,506 67,026,460
5102 EMPLOYEE BENEFITS 21,823,437 24,375,015
5203 TRAVEL 2,095,786 2,033,211
5204 CONTRACTUAL SERVICES 36,592,121 39,609,955
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,177,584 4,746,517
5206 GRANTS & SUBSIDIES 828,952,576 799,889,688
5207 CAPITAL OUTLAY 1,598,848 1,038,137
5208 OTHER EXPENSES 39,462 17,826
TOTAL 959,446,321 938,736,809