18 Corrections Layer 22 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2013 2014
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 30,127,171 31,795,590
5102 EMPLOYEE BENEFITS 11,105,261 12,433,155
5203 TRAVEL 1,000,937 982,681
5204 CONTRACTUAL SERVICES 32,615,062 36,744,504
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,614,357 4,760,838
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,780,920 4,516,185
5207 CAPITAL OUTLAY 445,336 134,847
5208 OTHER EXPENSES 181,627 181,480
TOTAL 84,870,671 91,549,281
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 269,203 332,075
5102 EMPLOYEE BENEFITS 89,565 118,640
5203 TRAVEL 52,340 46,017
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,284,096 2,509,201
5205 SUPPLIES & MATERIALS 397,472 398,007
5206 GRANTS & SUBSIDIES 6,286,798 5,459,579
5207 CAPITAL OUTLAY 179,075 91,907
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 9,558,549 8,955,425
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,541,578 1,659,440
5102 EMPLOYEE BENEFITS 491,614 626,577
5203 TRAVEL 76,243 91,070
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,999,146 3,066,281
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,563,500 1,431,021
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,028,459 845
5207 CAPITAL OUTLAY 456,527 730,038
5208 OTHER EXPENSES 10,952 80,196
TOTAL 8,168,019 7,685,468
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 31,937,951 33,787,105
5102 EMPLOYEE BENEFITS 11,686,440 13,178,372
5203 TRAVEL 1,129,520 1,119,768
5204 CONTRACTUAL SERVICES 37,898,305 42,319,986
5205 SUPPLIES & MATERIALS 6,575,328 6,589,866
5206 GRANTS & SUBSIDIES 12,096,178 9,976,609
5207 CAPITAL OUTLAY 1,080,937 956,791
5208 OTHER EXPENSES 192,579 261,676
TOTAL 102,597,239 108,190,174