19 Human Services Layer 23 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2013 2014
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 7,277,003 7,851,132
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,618,535 3,063,498
5203 TRAVEL 175,213 134,799
5204 CONTRACTUAL SERVICES 2,395,236 2,409,682
5205 SUPPLIES & MATERIALS 458,211 461,697
5206 GRANTS & SUBSIDIES 47,857,079 52,567,015
5207 CAPITAL OUTLAY 263,569 383,466
5208 OTHER EXPENSES 74,347 43,134
TOTAL 61,119,193 66,914,422
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 11,539,069 11,520,629
5102 EMPLOYEE BENEFITS 4,190,410 4,559,739
5203 TRAVEL 218,109 227,309
5204 CONTRACTUAL SERVICES 3,694,043 4,273,583
5205 SUPPLIES & MATERIALS 656,142 664,847
5206 GRANTS & SUBSIDIES 71,905,115 71,765,615
5207 CAPITAL OUTLAY 231,275 314,146
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 92,434,165 93,325,868
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 99,961 98,385
5102 EMPLOYEE BENEFITS 38,195 43,122
5203 TRAVEL 300 2,933
5204 CONTRACTUAL SERVICES 819,088 828,107
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,823 2,613
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,462,236 1,526,621
5207 CAPITAL OUTLAY 158,182 112,318
5208 OTHER EXPENSES 0 2,478
TOTAL 2,582,785 2,616,576
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 18,916,033 19,470,146
5102 EMPLOYEE BENEFITS 6,847,140 7,666,359
5203 TRAVEL 393,622 365,040
5204 CONTRACTUAL SERVICES 6,908,368 7,511,372
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,119,176 1,129,157
5206 GRANTS & SUBSIDIES 121,224,431 125,859,251
5207 CAPITAL OUTLAY 653,027 809,930
5208 OTHER EXPENSES 74,347 45,612
TOTAL 156,136,142 162,856,867