20 Environment & Natural Res Layer 24 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2013 2014
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 3,716,025 3,918,828
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,034,440 1,166,044
5203 TRAVEL 291,753 287,435
5204 CONTRACTUAL SERVICES 478,247 518,566
5205 SUPPLIES & MATERIALS 106,918 85,610
5206 GRANTS & SUBSIDIES 756 0
5207 CAPITAL OUTLAY 15,805 11,537
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 5,643,943 5,988,020
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 3,568,178 3,622,192
5102 EMPLOYEE BENEFITS 992,976 1,093,650
5203 TRAVEL 211,211 192,081
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,559,359 1,550,981
5205 SUPPLIES & MATERIALS 98,491 97,065
5206 GRANTS & SUBSIDIES 201,641 140,539
5207 CAPITAL OUTLAY 85,212 62,750
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 6,717,068 6,759,259
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,036,810 2,230,486
5102 EMPLOYEE BENEFITS 577,711 695,227
5203 TRAVEL 101,272 118,527
5204 CONTRACTUAL SERVICES 967,720 1,381,884
5205 SUPPLIES & MATERIALS 99,657 28,551
5206 GRANTS & SUBSIDIES 230,849 265,679
5207 CAPITAL OUTLAY 207,734 239,348
5208 OTHER EXPENSES 0 31
TOTAL 4,221,753 4,959,732
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 9,321,013 9,771,506
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,605,126 2,954,921
5203 TRAVEL 604,236 598,044
5204 CONTRACTUAL SERVICES 3,005,326 3,451,430
5205 SUPPLIES & MATERIALS 305,066 211,226
5206 GRANTS & SUBSIDIES 433,247 406,217
5207 CAPITAL OUTLAY 308,750 313,635
5208 OTHER EXPENSES 0 31
TOTAL 16,582,764 17,707,011