26 Public Utilities Commission Layer 25 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2013 2014
GENERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 347,987 359,267
5102 EMPLOYEE BENEFITS 83,484 91,621
5203 TRAVEL 26,376 24,028
5204 CONTRACTUAL SERVICES 21,815 26,596
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,996 1,713
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 2,097 21
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 483,756 503,246
FEDERAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 256,819 242,810
5102 EMPLOYEE BENEFITS 61,987 60,810
5203 TRAVEL 21,822 28,934
5204 CONTRACTUAL SERVICES 32,185 40,487
5205 SUPPLIES & MATERIALS 4,675 11,144
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 0 2,253
5208 OTHER EXPENSES 262 1,707
TOTAL 377,750 388,145
OTHER 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,454,762 1,446,707
5102 EMPLOYEE BENEFITS 396,203 419,792
5203 TRAVEL 83,820 92,127
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,042,420 1,113,987
5205 SUPPLIES & MATERIALS 35,378 28,250
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 26,405 16,358
5208 OTHER EXPENSES 2,650 562
TOTAL 3,041,638 3,117,784
TOTAL 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,059,568 2,048,784
5102 EMPLOYEE BENEFITS 541,673 572,224
5203 TRAVEL 132,018 145,089
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,096,421 1,181,070
5205 SUPPLIES & MATERIALS 42,049 41,108
5206 GRANTS & SUBSIDIES 0 0
5207 CAPITAL OUTLAY 28,502 18,631
5208 OTHER EXPENSES 2,912 2,269
TOTAL 3,903,143 4,009,174