STATEWIDE TOTALS Layer 1 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 266,748,506 280,396,943
5102 EMPLOYEE BENEFITS 86,350,935 85,022,489
5203 TRAVEL 6,888,409 6,703,111
5204 CONTRACTUAL SERVICES 118,059,457 115,575,410
5205 SUPPLIES & MATERIALS 12,063,816 11,640,590
5206 GRANTS & SUBSIDIES 781,469,547 844,662,872
5207 CAPITAL OUTLAY 13,884,372 16,342,085
5208 OTHER EXPENSES 436,672 516,793
TOTAL 1,285,901,715 1,360,860,291
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 118,785,216 121,082,566
5102 EMPLOYEE BENEFITS 34,903,491 33,699,073
5203 TRAVEL 6,767,667 6,653,372
5204 CONTRACTUAL SERVICES 435,775,222 404,061,105
5205 SUPPLIES & MATERIALS 11,029,761 13,724,987
5206 GRANTS & SUBSIDIES 770,249,193 753,231,535
5207 CAPITAL OUTLAY 17,664,350 14,941,018
5208 OTHER EXPENSES 931,443 413,910
TOTAL 1,396,106,343 1,347,807,566
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 309,436,983 322,495,007
5102 EMPLOYEE BENEFITS 90,699,015 90,204,907
5203 TRAVEL 19,814,825 20,680,369
5204 CONTRACTUAL SERVICES 370,259,928 387,058,553
5205 SUPPLIES & MATERIALS 81,505,907 78,452,849
5206 GRANTS & SUBSIDIES 53,066,830 104,381,594
5207 CAPITAL OUTLAY 95,638,650 114,989,082
5208 OTHER EXPENSES 19,345,067 24,704,763
TOTAL 1,039,767,205 1,142,967,124
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 694,970,706 723,974,516
5102 EMPLOYEE BENEFITS 211,953,442 208,926,469
5203 TRAVEL 33,470,901 34,036,852
5204 CONTRACTUAL SERVICES 924,094,607 906,695,067
5205 SUPPLIES & MATERIALS 104,599,484 103,818,426
5206 GRANTS & SUBSIDIES 1,604,785,571 1,702,276,001
5207 CAPITAL OUTLAY 127,187,372 146,272,184
5208 OTHER EXPENSES 20,713,182 25,635,466
TOTAL 3,721,775,264 3,851,634,982