01 EXECUTIVE MANAGEMENT Layer 2 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 5,916,887 6,414,908
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,081,001 1,822,123
5203 TRAVEL 640,927 692,721
5204 CONTRACTUAL SERVICES 9,047,217 8,456,487
5205 SUPPLIES & MATERIALS 538,617 425,716
5206 GRANTS & SUBSIDIES 3,672,951 3,672,951
5207 CAPITAL OUTLAY 6,196,989 9,186,045
5208 OTHER EXPENSES 133,010 197,401
TOTAL 28,227,598 30,868,352
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,449,704 1,201,242
5102 EMPLOYEE BENEFITS 505,894 403,206
5203 TRAVEL 123,850 135,499
5204 CONTRACTUAL SERVICES 1,239,555 674,079
5205 SUPPLIES & MATERIALS 81,306 2,651,897
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,138,378 4,961,214
5207 CAPITAL OUTLAY 1,188,918 542,715
5208 OTHER EXPENSES 885,435 374,954
TOTAL 9,613,041 10,944,806
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 31,100,157 33,133,377
5102 EMPLOYEE BENEFITS 9,623,448 9,969,421
5203 TRAVEL 808,192 960,815
5204 CONTRACTUAL SERVICES 31,670,559 32,593,379
5205 SUPPLIES & MATERIALS 7,064,832 5,006,657
5206 GRANTS & SUBSIDIES 12,867,936 57,291,658
5207 CAPITAL OUTLAY 18,105,002 24,401,687
5208 OTHER EXPENSES 5,955,891 5,955,102
TOTAL 117,196,017 169,312,096
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 38,466,747 40,749,527
5102 EMPLOYEE BENEFITS 12,210,343 12,194,750
5203 TRAVEL 1,572,969 1,789,035
5204 CONTRACTUAL SERVICES 41,957,332 41,723,945
5205 SUPPLIES & MATERIALS 7,684,756 8,084,270
5206 GRANTS & SUBSIDIES 20,679,265 65,925,823
5207 CAPITAL OUTLAY 25,490,909 34,130,446
5208 OTHER EXPENSES 6,974,336 6,527,457
TOTAL 155,036,657 211,125,254