010 GOVERNOR'S OFFICE Layer 3 Of 36 Go back a layer Go forward a layer
2014 2015
GENERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 2,762,777 2,884,900
5102 EMPLOYEE BENEFITS 794,822 766,368
5203 TRAVEL 418,790 456,417
5204 CONTRACTUAL SERVICES 852,039 798,134
5205 SUPPLIES & MATERIALS 76,174 82,519
5206 GRANTS & SUBSIDIES 3,672,951 3,672,951
5207 CAPITAL OUTLAY 11,678 27,960
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 8,589,231 8,689,248
FEDERAL FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 1,158,240 1,026,831
5102 EMPLOYEE BENEFITS 428,641 364,077
5203 TRAVEL 85,220 99,739
5204 CONTRACTUAL SERVICES 502,157 518,941
5205 SUPPLIES & MATERIALS 42,213 2,647,077
5206 GRANTS & SUBSIDIES 4,138,378 4,961,214
5207 CAPITAL OUTLAY 0 0
5208 OTHER EXPENSES 0 0
TOTAL 6,354,849 9,617,879
OTHER FUNDS 5101 EMPLOYEE SALARIES 4,602,670 5,141,241
5102 EMPLOYEE BENEFITS 1,326,374 1,468,988
5203 TRAVEL 212,723 331,583
5204 CONTRACTUAL SERVICES 3,357,366 4,461,422
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,852,473 122,144
5206 GRANTS & SUBSIDIES 12,867,936 57,291,658
5207 CAPITAL OUTLAY 5,806,535 13,306,924
5208 OTHER EXPENSES 143,767 2,263,856
TOTAL 30,169,844 84,387,817
TOTAL EXPENDITURES 5101 EMPLOYEE SALARIES 8,523,686 9,052,972
5102 EMPLOYEE BENEFITS 2,549,838 2,599,433
5203 TRAVEL 716,733 887,740
5204 CONTRACTUAL SERVICES 4,711,562 5,778,496
5205 SUPPLIES & MATERIALS 1,970,860 2,851,740
5206 GRANTS & SUBSIDIES 20,679,265 65,925,823
5207 CAPITAL OUTLAY 5,818,213 13,334,884
5208 OTHER EXPENSES 143,767 2,263,856
TOTAL 45,113,924 102,694,943